![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
คูมูเลทีพ การ์ด | |
|---|---|---|
| เกราะ | ||
| 2★ | ||
| เมื่อเฉี่ยวกระสุน จะได้คะแนน | ||
| Endless Mode, กล่องล่าขุมทรัพย์, กล่องสุ่มจากภารกิจ, Boss Mode | ||
| เกราะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และสถานะ จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมเมื่อไฟท์เตอร์หลบการโจมตีได้ | ||
| 1 | 4,200 | 0% | |
| 25 | 9,240 | 24% |
ตัวอย่างประสิทธิภาพของเกราะ "คูมูเลทีพ การ์ด"


.png)
.png)
.png)








0 comments:
แสดงความคิดเห็น